Geocaching - statistiky
Statistiky generované 31/10/2011
Zatím jsem našel 307 keší během 116 dní :)
Klikni na letopočet pro skrytí/ukázání statistik
2009 2010 2011 All
93 z 366 možných kombinací nalezeno
78 z 168 možných kombinací nalezeno
Nejníže: 2 m n.m., nejvýše: 1164 m n.m., průměr: 475.9 m n.m.
43 Obtížnost/Terén kombinací nalezeno z 81 možných
Statistics generated by GgStat 1.1.32 running on GeoGet
Zatím jsem našel 307 keší během 116 dní :)
Nálezy podle měsíce
Klikni na letopočet pro skrytí/ukázání statistik
2009 2010 2011 All
2011 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 120 | |
Dnů na lovu | 40 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 3.00 | |
Celkem nálezů za den | 0.40 | |
Průměrně nálezů za týden | 2.73 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.00 | |
2010 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 101 | |
Dnů na lovu | 38 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 2.66 | |
Celkem nálezů za den | 0.28 | |
Průměrně nálezů za týden | 1.91 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.42 | |
2009 | ||
---|---|---|
| ||
Celkem nalezeno | 86 | |
Dnů na lovu | 38 | |
Průměrně nálezů za den lovu | 2.26 | |
Celkem nálezů za den | 0.34 | |
Průměrně nálezů za týden | 2.39 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.56 | |
Tabulka měsíc / den
Den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Únor | 1 | X | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Březen | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Duben | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | X | 56 | |||||||||||||||
Květen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 109 | ||||||
Červen | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | X | 49 | ||||||||||||||||||||
Červenec | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Srpen | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Září | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Říjen | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||
Listopad | 2 | 2 | 2 | X | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prosinec | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 39 | 4 | 29 | 7 | 8 | 12 | 13 | 5 | 3 | 10 | 8 | 25 | 7 | 16 | 0 | 3 | 12 | 14 | 18 | 2 | 8 | 10 | 8 | 18 | 0 | 307 |
93 z 366 možných kombinací nalezeno
Nálezy podle hodin
Nálezy za světla 292 (95.11%) | Za tmy 15 (4.89%) |
Tabulka dne v týdnu / hodin
Hodina | ||||||||||||||||||||||||||
Den | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Pondělí | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||
Uterý | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||
Středa | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
Čtvrtek | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||||||||
Pátek | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 44 | |||||||||||||
Sobota | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 | 15 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 102 | |||||||||||
Neděle | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 50 | |||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 15 | 15 | 27 | 21 | 29 | 42 | 44 | 35 | 27 | 11 | 5 | 7 | 1 | 307 |
78 z 168 možných kombinací nalezeno
Nálezy podle autora
|
Nálezy podle směrů
|
Nálezy podle výšky
Nálezy podle dnů v týdnu
|
Nálezy podle vzdálenosti od domova
|
Nálezy podle typu
|
Nálezy podle velikosti
|
Nálezy podle obtížnosti
|
Nálezy podle terénu
|
Graf obtížnosti / terénu
Terén | |||||||||||
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 13 | 15 | 7 | 2 | 37 | ||||||
1.5 | 5 | 48 | 26 | 10 | 2 | 91 | |||||
2 | 1 | 24 | 38 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 96 | ||
2.5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 36 | |||
3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||||
3.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
24 | 108 | 90 | 37 | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | 307 |
43 Obtížnost/Terén kombinací nalezeno z 81 možných
Milníky
Milník | Název keše | Kód | Datum | Interval | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franc & Anezka / #1 Matyskovo kocarkova kase | GC1C2X1 | 25.04.2009 | ||
13 | Vodarenska vez - Water tower | GC14XYQ | 03.05.2009 | 7 | |
33 | Brana / The Gate | GC14G1D | 15.05.2009 | 12 | |
39 | Mezihorský vrch | GC15FXP | 17.05.2009 | 2 | |
66 | Viadukt Smrzovka / Smrzovka viaduct | GC10H8W | 20.06.2009 | 33 | |
69 | Hvezda - Štepánka | GCH84Y | 20.06.2009 | 0 | |
99 | Ljagusevova vyhlidka | GC2419Y | 11.04.2010 | 294 | |
113 | Blatno LetterBox Cache | GC1E0BD | 16.04.2010 | 5 | |
132 | 02 - Karel Gott vystupoval jako zena! | GC27YCK | 07.05.2010 | 20 | |
139 | 07 - Zkaza prisla z nitra zeme | GC27YD7 | 07.05.2010 | 0 | |
165 | Mazlickova / Pet cache | GC1ZRN1 | 29.05.2010 | 22 | |
169 | Brnenske krchov (Centralka) | GC19QVH | 09.06.2010 | 10 | |
198 | Monkey king's code / Sifra Opiciho krale | GC15MHR | 18.04.2011 | 313 | |
231 | Na Hasištejne | GCVT4V | 28.05.2011 | 39 | |
264 | Kostel Sv. Norberta | GC1K81G | 18.08.2011 | 81 | |
297 | BOHNICKE UDOLI 4 - Tresnovka | GC2DM2H | 24.10.2011 | 67 | |
307 | Above a valley of river of Vltava | GCVCV3 | 28.10.2011 | 3 |
FTF seznam
# | xTF | Datum | Kód | Název keše |
---|---|---|---|---|
121 | FTF | 20.04.2010 | GC264GB | Kostel sv. Barbory v Chomutove by Akim.cv |
154 | FTF | 11.05.2010 | GC26BV7 | #2 Zanikle obce - Menhartice (Marzdorf) by packy_gis |
153 | FTF | 11.05.2010 | GC26JJC | #6 Zanikle obce - Pohranicni (Reizenhein) by packy_gis |
158 | FTF | 18.05.2010 | GC28ACA | Jara Cimrman pise prof. Janouchovi by Jára Cimrman |
159 | TTF | 25.05.2010 | GC28F08 | Rozhledna Jerabina by Trionix & zizalaci |
161 | TTF | 27.05.2010 | GC297Q3 | Dekansky kostel - mostecky puvab by marlieb |
162 | FTF | 27.05.2010 | GC291Y4 | Poklad od babicky by Babicka Evicka |
167 | FTF | 03.06.2010 | GC2957W | Vyhlidka u Poustevny (mufloni)/Poustevna view by mitah |
196 | STF | 09.04.2011 | GC2QVV9 | Osmitisicovky Krusnych Hor - Mount Everest by brundi |
199 | TTF | 22.04.2011 | GC2QVRR | Osmitisicovky Krusnych Hor - K2 by brundi |
207 | FTF | 26.04.2011 | GC2T3D8 | Osmitisicovky Krusnych Hor - Kancendzenga by brundi |
224 | FTF | 12.05.2011 | GC2VJKK | Osmitisicovky Krusnych Hor - Makalu by brundi |
225 | FTF | 12.05.2011 | GC2V5AZ | Osmitisicovky Krusnych Hor - Lho-tse by brundi |
227 | FTF | 19.05.2011 | GC2W75D | Osmitisicovky Krusnych Hor - Cho oju by brundi |
228 | FTF | 19.05.2011 | GC2WBW2 | KvK #14 – kaplicka nad udolim by Jasi21 |
232 | STF | 30.05.2011 | GC2WTYA | UDOLI #1 - vysoke by Jasi21 |
233 | FTF | 30.05.2011 | GC2WFD9 | UDOLI #3 - dlouhe by Jasi21 |
Nálezy podle kraje
|
Nálezy podle okresu
|
|
Evropa
|
Zajímavá čísla
Celkem nálezů: | 307 nálezů za 116 dnů hledání během 915 dnů celkem | |||
Celkový průměr: | 2.65 nálezů za den hledání, 0.34/den, 2.34/týden, 9.90/měsíc | |||
Nejvíce nálezů během dne: | 21 dne 07.05.2010; 17 dne 09.06.2011; 11 dne 24.10.2011 | |||
Most finds in a calendar year: | 120 in 2011 | |||
Most finds in a calendar month: | 49 in Květen 2009 | |||
Best week caching: | 22 from 3.5.2010 to 7.5.2010 | |||
Best weekend caching: | 12 on Saturday 9.5.2009 & on Sunday 10.5.2009 | |||
Cache centroid: | N 50° 13.044 E 014° 14.52 Map | |||
Cache pole: | N 50° 24.362 E 013° 29.644 Map | |||
Celková vzdálenost od keše ke keši: | 10647.13 km | Poznámka: mimo keší bez polohy. | ||
Nejbližší nalezená keš: | 0.51 km | GC12G04 | Ztracený signál by Hanysek & Hanika | |
Nejvzdálenější nalezená keš: | 598.72 km | GC1CVCW | Dom sv. Alzbety - St. Elisabeth Cathedral by Masulko | |
Délka logů, počet slov: | Průměr: 51.9, Nejdelší: 390 GC2957W, Nejkratší: 7 GC1MP6E | |||
Nejstarší nalezená keš: | 07.07.2002 | GC6F37 | Prague, Stare Mesto by John Stead | |
Nejmladší nalezená keš: | 13.10.2011 | GC338NF | Rozsirena realita by Knedlik22 a Rakinroul | |
Nejseverněji nalezená keš: | N 50° 45.638 | GC13CK5 | Riedlova hrobka by Sovinka | |
Nejjižněji nalezená keš: | N 45° 12.108 | GC2VAQ0 | Zelena laguna ruins by Mirobori | |
Nejvýchodněji nalezená keš: | E 021° 15.507 | GC1CVCW | Dom sv. Alzbety - St. Elisabeth Cathedral by Masulko | |
Nejzápadněji nalezená keš: | E 012° 19.881 | GC31CKZ | par le sconte 03 by AlterLego Team & GCpmmg | |
Nejníže nalezená keš: | 2 m n. m. | GC31CKZ | par le sconte 03 by AlterLego Team & GCpmmg | |
Nejvýše nalezená keš: | 1164 m n. m. | GC127DF | Neklid-ná hranice by island968 |
Moje kešky
# | Zveřejněna | Terén | Obtížnost | Kód | Název keše | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.07.2010 | GC29YJR | Lom Hrebecná |
Moje kešky pod drobnohledem
Velikost | Kód | Km | Stáří | Naživu | Poslední návštěva | Nalezeno | DNF | Min log | Max log | Průměrný log | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC29YJR | 40.68 | 471 | 471 | 03.09.2011 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Zajímavá čísla mých keší
Celkem nálezů na mých keších: | 77 nálezů a 2 DNF na 1 keších | |||
Délka logů, počet slov: | Průměr: 0.0, Nejdelší: 0 , Nejkratší: 0 GC29YJR |
Seznam všech CWG
Už jsem našel 25 CWG.
Geocaching Odznaky
Awards BadgeGen
Others BadgeGen
The Groundspeak Geocaching Logo is a trademark of Groudspeak, Inc. and used with permission.
Version 2.0.6 by DrakMrak
Statistics generated by GgStat 1.1.32 running on GeoGet